Daly BMS Fernauslesen mit LoRaWAN
05.12.2025
Elektronik | Funk | Software
Der Technik-Blog
Der Sender Gmünd ist ein DVB-T und Radiosender. Erreichbar ist der Sender über eine asphaltierte Straße von Gmünd aus. Der Sender befindet sich oberhalb von Treffenboden und Schlossbichel. Außerdem versorgte der Sender auch den Umsetzer "GMÜND 2", welcher sich unterhalb des Großhattenberges befindet. Auf dem Dach des Containers befindet sich noch ein SAT-Antenne für den Empfang von Kronehit via Satellit. Die restliche Zubringung der Signale erfolgt vom Sender Goldeck.
| Sender | Typ | Frequenz | Watt | Pol. |
|---|---|---|---|---|
| MUX 1 (A) | DVB-T2 | 530.00 Mhz | 250 | Horizontal |
| OE1 | FM Radio | 97.400 Mhz | 8 | Horizontal |
| Radio-K | FM Radio | 93.800 Mhz | 8 | Horizontal |
| HITRADIO OE3 | FM Radio | 98.900 Mhz | 8 | Horizontal |
| ANTENNE | FM Radio | 95.700 Mhz | 13 | Horizontal |
| KRONEHIT | FM Radio | 94.300 Mhz | 20 | Horizontal |
| Sender | Typ | Frequenz | Watt | Pol. |
|---|---|---|---|---|
| ORF1 | Analog-TV | 519.25 Mhz | 200 | Horizontal |
| ORF2 | Analog-TV | 471.25 Mhz | 200 | Horizontal |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.Zur Senderdatenbank
Der DVB-T Sender Straßburg versorgt die Ortschaft mit digitalen Fernsehen. Der Sender hat eine Sendeleistung von 50 Watt
WeiterlesenAEQ-WEB © 2015-2026 All Right Reserved