PHP Dashboard für HmIP Smartmeter
09.10.2024
Elektronik | Funk | Software
Der Technik-Blog
Der Sender am Kahlenberg ist einer der wichtigsten Sender in Wien und Umgebung. Außerdem versorgt der Sender auch große Teile von Niederösterreich und dem Nordburgenland. Der Standort befindet sich auf ca. 484 Meter Seehöhe. Neben DVB-T2 und Radio hat der Sender auch zahlreiche Antennen für Betriebsfunk und Richtfunk. Außerdem befindet sich hier ein Amateurfunk-Relais für 70cm. Das Gebäude mit den Sendeanlagen ist ca. 45 Meter vom Mast mit den Antennen entfernt. Der Kahlenberg ist sehr gut mit dem Auto oder Bus erreichbar. Die letzten Meter bis zum Sender müssen zu Fuß zurückgelegt werden.
Sender | Typ | Frequenz | KW | Pol. |
---|---|---|---|---|
MUX 1 (A) | DVB-T2 | 498.00 Mhz | 80 | Horizontal |
MUX 2 (B) | DVB-T2 | 578.00 Mhz | 80 | Horizontal |
MUX 3 (C) | DVB-T2 | 634.00 Mhz | 40 | Vertikal |
MUX 4 (D) | DVB-T2 | 786.00 Mhz | 80 | Horizontal |
MUX 5 (F) | DVB-T2 | 730.00 Mhz | 80 | Horizontal |
OE1 | FM Radio | 92.000 Mhz | 100 | Horizontal |
RADIO-W | FM Radio | 89.900 Mhz | 100 | Horizontal |
RADIO-N | FM Radio | 97.900 Mhz | 100 | Horizontal |
RADIO-B | FM Radio | 94.700 Mhz | 3 | Horizontal |
HITRADIO OE3 | FM Radio | 99.900 Mhz | 100 | Horizontal |
Antenne W | FM Radio | 102.50 Mhz | 10 | Horizontal |
KRONEHIT | FM Radio | 105.80 Mhz | 100 | Horizontal |
FM4 | FM Radio | 103.80 Mhz | 100 | Horizontal |
Radio 88.6 | FM Radio | 88.600 Mhz | 10 | Mix |
OE1XUU | FM, Amateurfunk | 438.950 Mhz | 0.020 | unbekannt |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.Zur Senderdatenbank
Der Sender Moosburg war ein analoger UHF Füllsender. Die Sendeanalge hatte eine Sendeleistung von 10 Watt
WeiterlesenAEQ-WEB © 2015-2024 All Right Reserved