Daly BMS Fernauslesen mit LoRaWAN
05.12.2025
Elektronik | Funk | Software
Der Technik-Blog
Der Sender Lippekogel befindet sich auf 930 Meter Seehöhe bei der Ortschaft Oberkrähwald. Am Standort befinden sich 2 Masten. Der größere Masten ist für DVB-T und Radio. Am kleineren Masten befinden sich primär Antennen für den Mobilfunk. Außerdem befindet sich auf diesen Masten auch ein Radiosender. Der Sender versorgt Brückl und die umliegenden Ortschaften, hat aber eine gute Reichweite in Unterkärnten.
| Sender | Typ | Frequenz | Watt | Pol. |
|---|---|---|---|---|
| MUX 1 (A) | DVB-T2 | 530.00 Mhz | 1000 | Horizontal |
| OE1 | FM Radio | 93.200 Mhz | 350 | Horizontal |
| Radio-K | FM Radio | 94.800 Mhz | 350 | Horizontal |
| HITRADIO OE3 | FM Radio | 89.600 Mhz | 350 | Horizontal |
| AGORA | FM Radio | 100.60 Mhz | 350 | Horizontal |
| KRONEHIT | FM Radio | 105.30 Mhz | 320 | Horizontal |
| ANTENNE | FM Radio | 96.100 Mhz | k.A. | k.A. |
| WELLE 1 | FM Radio | 98.200 Mhz | k.A. | k.A. |
| Sender | Typ | Frequenz | Watt | Pol. |
|---|---|---|---|---|
| ORF1 | Analog-TV | 203.25 Mhz | 500 | Horizontal |
| ORF2 | Analog-TV | 711.25 Mhz | 5000 | Horizontal |
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.Zur Senderdatenbank
Der DVB-T Sender Straßburg versorgt die Ortschaft mit digitalen Fernsehen. Der Sender hat eine Sendeleistung von 50 Watt
WeiterlesenAEQ-WEB © 2015-2026 All Right Reserved