Events

:

:

Elektronik | Funk | Software

Der Technik-Blog

  • Social Media

    Werbung:


    Neue Artikel


    Events

    • Keine zukünftigen Events vorhanden


    Hier finden Sie alle Downloads von AEQ-WEB

    Name Erstellt Größe
    Schaltplan Schaltnetzteil 2022-04-26 12:24:24 119 (KB)
    LHT65 TTN V3 Webapp 2021-10-24 23:04:20 3 (KB)
    LoRaWAN ABP Active Frame Counter 2021-05-30 10:13:22 4 (KB)
    WS2021 LoRaWAN Soure Code 2021-05-15 20:49:25 5 (KB)
    LoRaWAN GPS Viewer 2021-04-06 00:14:41 3 (KB)
    Arduino WS Konstruktion 2020-12-26 13:24:52 766 (KB)
    TTN PHP App 2020-12-07 16:04:05 3 (KB)
    PHP UDP Controller 2020-08-01 18:07:17 1 (KB)
    Python UDP Relay 2020-07-11 13:09:29 1 (KB)
    Arduino UDP Controller 2020-07-11 12:49:24 1 (KB)
    WS2020 Source 2020-05-03 02:44:10 2 (KB)
    WS2020 IO Test 2020-04-27 14:51:06 1 (KB)
    LoRa Gateway ESP32 2020-02-07 17:08:11 2 (KB)
    LoRa Gateway ESP32 2020-02-01 11:31:35 2 (KB)
    LoRa Gateway PHP 2020-02-01 11:29:53 1 (KB)
    ESP32 LoRa (RX,TX) 2019-12-29 20:14:53 2 (KB)
    ESP32 LoRa OLED Receiver 2019-12-20 13:30:38 1 (KB)
    LoRa Wetterstation (328) 2019-12-20 13:29:19 1 (KB)
    EEPROM Examples 2019-10-22 18:11:38 2 (KB)
    Arduino Dimmer 2019-09-21 13:08:46 1 (KB)
    ESP32 LoRa Code 2019-09-07 21:37:34 2 (KB)
    Cam-Slider Codes 2019-06-17 11:45:38 13 (KB)
    Arduino NTC 2019-01-22 22:27:22 1 (KB)
    Arduino PulseIn 2019-01-18 19:58:11 0 (KB)
    Current Sensor Code 2019-01-13 11:57:25 1 (KB)
    Wifi SmartSwitch 2018-11-08 17:34:23 1 (KB)
    Datalogger & RTC Code 2018-10-28 15:35:19 1 (KB)
    Arduino Temp. Station 2018-10-16 20:12:48 1 (KB)
    Arduino LED-Control 2018-10-13 12:41:49 1 (KB)
    LoRa Arduino Code 2018-10-06 14:43:31 1 (KB)
    WiFi_WS PHP Serv. 2018-09-27 21:37:44 1 (KB)
    WiFi_WS.ino 2018-09-27 21:32:27 1 (KB)
    I2C Scanner 2018-09-27 18:41:19 0 (KB)
    COM Serial VB 2018-08-27 20:56:47 362 (KB)
    ESP_Webserver.ino 2018-06-07 22:11:46 4 (KB)
    Arduino Radar 2018-06-07 22:09:51 2 (KB)
    LCD_Interface.ino 2018-06-07 21:56:06 11 (KB)
    CellInfo Source 2018-06-07 21:51:34 29378 (KB)
    CellInfo.apk 2018-06-07 21:50:00 1336 (KB)
    Notify Source 2018-06-07 21:48:28 29195 (KB)
    Notify.apk 2018-06-07 21:46:49 1321 (KB)
    Arduino_RTC.ino 2018-06-06 11:13:32 1 (KB)
    Image PHP Server 2018-06-05 19:31:47 1 (KB)
    Image_Send Source 2018-06-05 19:31:03 29566 (KB)
    Image_Send.apk 2018-06-05 19:29:10 1337 (KB)
    HTTP_Image Source 2018-06-05 19:11:55 29236 (KB)
    HTTP_Image.apk 2018-06-05 19:09:43 1335 (KB)
    Image Server 2018-06-05 19:02:09 142 (KB)
    GPS_Info Source 2018-06-04 20:36:16 29378 (KB)
    GPS_Info.apk 2018-06-04 20:34:27 1336 (KB)
    HTTP Request Code 2018-06-04 20:22:26 30527 (KB)
    BG_Service Code 2018-06-04 20:10:29 29264 (KB)
    HTTP_Request.apk 2018-06-04 16:15:04 1335 (KB)
    UV_Sensor Datasheet 2018-06-04 06:52:27 71 (KB)
    UV_Sensor.ino 2018-06-04 06:51:55 0 (KB)
    BGH 2018-06-03 20:48:09 1336 (KB)
    WS PHP Server 2018-06-03 15:55:32 1 (KB)
    Wetterstation.ino 2018-06-03 15:54:50 3 (KB)
    WS Hardwarecheck 2018-06-03 15:46:26 1 (KB)
    Wetterstation Gehäuse 2018-06-02 22:30:46 766 (KB)
    Arduino BME280 2018-06-02 20:25:26 1 (KB)
    Blitzdetektor 2018-06-01 21:37:16 678 (KB)
    Arduino 433 Mhz 2018-06-01 21:00:28 1 (KB)
    Arduino Cronjob 2018-06-01 08:25:47 1 (KB)
    Reduz. Luftdruck 2018-06-01 08:07:57 55 (KB)
    Arduino SD-Card 2018-05-30 11:50:36 1 (KB)
    DS18B20 Arduino 2018-05-30 11:39:58 0 (KB)
    HC-SR04 Arduino 2018-05-30 11:25:44 0 (KB)
    Anemometer Code 2018-05-30 11:13:18 1 (KB)
    DHT22 Sourcecode 2018-05-30 06:40:39 1 (KB)
    BH1750 Sourcecode 2018-05-29 06:54:43 0 (KB)
    BMP085/185 Source 2018-05-29 06:41:46 0 (KB)
    Ultra Low Power Example 2018-05-25 10:22:35 0 (KB)
    PHP Testserver 2018-05-25 06:41:44 0 (KB)
    SIM800 Sourcecode 2018-05-25 06:41:20 1 (KB)
    Arduino ESC Motor 2018-05-24 13:48:15 1 (KB)
    Voltmeter Software (exe) 2018-05-23 21:41:04 66 (KB)
    Voltmeter Software 2018-05-23 21:40:21 66 (KB)
    Voltmeter Code 2018-05-23 21:38:31 4 (KB)
    Voltmeter Plan 2018-05-23 21:38:00 46 (KB)
    I2C Display Code 2018-05-23 13:15:55 1 (KB)
    I2C Scanner 2018-05-23 13:00:57 1 (KB)
    TC35 Call 2018-05-22 21:39:07 0 (KB)
    TC35i SMS 2018-05-22 21:38:32 0 (KB)
    TC35 GSM Modul SMS Code 2018-05-22 09:51:41 0 (KB)